最新概念个股诊断
股票名称 | 涨跌幅(%) | 所属概念 | 诊断分值 |
蓝宇股份 | 204.80% | 注册制次新股 | 3.9分 |
博科测试 | 118.36% | 注册制次新股 | - |
*ST有树 | 20.04% | ST板块 | 4.8分 |
光云科技 | 20.04% | 财税数字化 | 5.2分 |
天键股份 | 20.01% | MR(混合现实) | 5.2分 |
个股诊断高分排行
排名 | 股票名称 | 股票代码 | 诊断分值 |
1 | 长江电力 | 600900 | 6.6分 |
2 | 中南传媒 | 601098 | 6.6分 |
3 | *ST科新 | 600234 | 6.5分 |
4 | 华润三九 | 000999 | 6.4分 |
5 | 纳思达 | 002180 | 6.4分 |
股民热门个股诊断
股票名称 | 本时段已诊/次 | 诊断分值 |
玉禾田 | 17 | 4.8分 |
大连重工 | 26 | 4.5分 |
雅化集团 | 19 | 4.3分 |
深南电A | 7 | 3.6分 |
天保基建 | 8 | 3.9分 |
今日涨幅个股诊断结果
股票名称 | 今日涨跌幅 | 诊断分值 |
*ST有树 | 20.04% | 4.8分 |
光云科技 | 20.04% | 5.2分 |
天键股份 | 20.01% | 5.2分 |
电声股份 | 20.00% | 5.0分 |
灿芯股份 | 20.00% | 5.2分 |
今日大资金流向个股诊断
股票名称 | 净流入/亿 | 诊断分值 |
中芯国际 | 23.30 | 5.4分 |
利欧股份 | 11.49 | 3.8分 |
上海贝岭 | 8.73 | 5.3分 |
歌尔股份 | 8.13 | 6.0分 |
君正集团 | 6.40 | 5.5分 |
今日股市行情走势图